Vue d’ensemble
Le routeur d’entreprise Cradlepoint (Ericsson) E3000 5G facilite la connexion à Internet et aux applications critiques depuis n’importe où.
Conçu pour les succursales ou sites traditionnels de taille moyenne nécessitant une connectivité flexible, des performances fiables et une gestion simplifiée, ce point de terminaison tout-en-un et compact comprend des fonctionnalités complètes de routage, de sécurité et de Wi-Fi sans avoir besoin de matériel supplémentaire ni de configurations compliquées.
Spécifications
Description du produit | Cradlepoint E3000 Series E3000-5GB – routeur sans fil – WWAN – LTE, Wi-Fi 6 – 5G – ordinateur de bureau, montable en rack, montable au mur |
---|---|
Type de périphérique | Routeur sans fil – modem cellulaire sans fil |
Type de boîtier | De bureau, montable en rack, montable au mur |
Protocole de communication mobile | UMTS, WCDMA, HSPA+, 5G NR |
Génération | 5G |
Bande cellulaire | LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n28, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B6, WCDMA B19, WCDMA B9, WCDMA B4, WCDMA B3 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Ethernet 2,5 Gigabit, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bande de fréquence | 2,4 GHz/5 GHz |
Performances | Débit du pare-feu avec état : 2 Gbit/s ¦ Débit IPS : 1,5 Gbit/s ¦ Débit VPN (IPSec) : 400 Mbit/s ¦ Débit de données maximum (2,4 GHz) : 1 148 Mbps ¦ Débit de données maximum (5 GHz) : 2 400 Mbps |
Capacité | Tunnels VPN simultanés : 20 ¦ Sessions TCP simultanées : 130 000 |
Réseau/Protocole de transport | CP/IP, UDP/IP, IPSec |
Fonctionnalités | Prise en charge VPN, IPS, Stateful Failover, montable au mur, bouton de réinitialisation, gestion dans le cloud, boîtier métallique, PoE++, DFS, technologie 4×4 MU-MIMO, budget d’alimentation PoE de 140 W |
Normes conformes | IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax |
Puissance | CA 100-240 V |
Localisation | Europe |
Garantie du fabricant | Garantie à vie limitée |
Avis
Il n’y a encore aucun avis